Siebkorngrösse nach dem FEPA-Standard

US-Meh - Manschenzahl pro Zoll eines Siebes

US-Mesh - Nennmaschenweite in µm
CBN
Diamant
B 46   D 46 325/400
45/38
B 54   D 54 270/325 53/45
B 64   D 64 230/270 63/53
B 76   D 76 200/230 75/63
B 91   D 91 170/200 90/75
B 107   D 107 140/170 106/90
B 126   D 126 120/140 125/106
B 151   D 151 100/120 150/125
B 181   D 181 80/100 180/150
B 213   D 213 70/80 212/180
B 251   D 251 60/70 250/212
B 301   D 301 50/60 300/250
B 356   D 356 45/50 350/300
B 426   D 426 40/45 420/350
B 501   D 501 35/40 500/420
B 601   D 601 30/35 590/500
B 711   D 711 25/30 710/590
© 2012 by Meister Abrasives AG
[ Dieses Fenster schliessen ]